| 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 紹介数 | 240 | 213 | 253 | 268 | 218 | 234 | 227 |
| 逆紹介数 | 47.1% | 46.0% | 47.8% | 44.0% | 41.7% | 47.0% | 40.1% |
| 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計 | ||
| 紹介数 | 216 | 222 | 237 | 225 | 212 | 2,765 | |
| 逆紹介数 | 46.3% | 44.1% | 34.2% | 41.3% | 37.7% | ||
| 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 紹介数 | 199 | 172 | 190 | 182 | 156 | 193 | 176 |
| 逆紹介数 | 38.2% | 33.1% | 34.2% | 45.1% | 37.8% | 35.8% | 36.4% |
| 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計 | ||
| 紹介数 | 165 | 196 | 210 | 175 | 201 | 2,215 | |
| 逆紹介数 | 45.5% | 35.7% | 51.4% | 45.1% | 41.0% | ||
| 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CT | 14 | 14 | 13 | 19 | 16 | 15 | 13 | 18 | 16 | 14 | 16 | 12 | 180 |
| MR | 24 | 34 | 34 | 20 | 26 | 22 | 22 | 26 | 21 | 22 | 23 | 19 | 293 |
| 合計 | 38 | 48 | 47 | 39 | 42 | 37 | 35 | 44 | 37 | 36 | 39 | 31 | 473 |
| 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CT | 8 | 7 | 4 | 17 | 9 | 5 | 12 | 16 | 13 | 15 | 13 | 14 | 133 |
| MR | 19 | 14 | 19 | 22 | 19 | 24 | 25 | 28 | 23 | 29 | 22 | 32 | 276 |
| 合計 | 27 | 21 | 23 | 39 | 28 | 29 | 37 | 44 | 36 | 44 | 35 | 46 | 409 |
| 検査 | 件数/年 | 生検数 | |
|---|---|---|---|
| 上部消化管 | 食道・胃・十二指腸 (経鼻含) | 1,762 (493) | 429 |
| ERCP | 十二指腸 | 132 | 9 |
| 下部消化管 | 直腸・S状結腸 | 786 | 111 |
| 全結腸 | |||
| 腹腔鏡(消化器のみ) | 0 | 0 | |
| 気管支鏡 | 3 | 0 | |
| その他 | 86 | 0 | |
| 治療法 | 件数/年 | ||
|---|---|---|---|
| 止血(含硬化療法) | 上部 | クリップ | 3 |
| APC | 1 | ||
| EVL | 5 | ||
| EIS | 2 | ||
| 止血(含硬化療法) | 下部 | クリップ | 9 |
| APC | 4 | ||
| 上部 | クリップ | 3 | |
| 内視鏡粘膜切除術 (含ポリペクトミー) (含ESD) | 食道 | 0 | |
| 胃 | 2 | ||
| 大腸 | 239 | ||
| 異物摘出術 | 4 | ||
| 胆道結石除去術 | 17 | ||
| 乳頭切開術(砕石を伴うもの含む) | 45 | ||
| 胆管ステント | チューブステント | ENBD | 8 |
| ERBD | 48 | ||
| メタリックステント | 9 | ||
| 消化管ステント | 食道 | 2 | |
| 十二指腸 | 1 | ||
| 大腸 | 6 | ||
| 消化管バルーン拡張 | 2 | ||
| PEG造設 | 21 | ||
| PEG交換 | 36 | ||
| 大腸イレウス管 | 1 | ||
| 胃管挿入 | 0 | ||
| イレウス管挿入 | 28 | ||
| 大腸捻転整腹 | 3 | ||
■下部消化管の件数で「横行結腸まで」は直腸、S状結腸に含みました。
■PEGボタン交換は内視鏡で確認することが多く、交換件数36件は上部消化管の食道、胃、十二指腸に含まれています。
| 検査 | 件数/年 | 生検数 件数/年 | |
|---|---|---|---|
| 上部消化管 | 食道・胃・十二指腸 | 1,375 | 471 |
| (経鼻含) | (364) | ||
| ERCP | 十二指腸 | 61 | 3 |
| 下部消化管 | 直腸・S状結腸 | 35 | 9 |
| 全結腸 | 464 | 125 | |
| 腹腔鏡(消化器のみ) | 0 | 0 | |
| 気管支鏡 | 10 | 0 | |
| その他 | 28 | 0 | |
| 治療法 | 件数/年 | |
|---|---|---|
| 止血(含硬化療法) | 上部 | 9 |
| 下部 | 1 | |
| 内視鏡粘膜切除術 (含ポリペクトミー) (含ESD) | 食道 | 0 |
| 胃 | 1 | |
| 大腸 | 67 | |
| 異物摘出術 | 1 | |
| 胆管結石 | 20 | |
| 胆管ステント | チューブステント | 31 |
| メタリックステント | 7 | |
| 消化管ステント | 食道 | 1 |
| 十二指腸 | 3 | |
| 大腸 | 2 | |
| 消化管バルーン拡張 | 3 | |
| PEG造設 | 7 | |
| PEG交換 | 45 | |
| 大腸イレウス管 | 1 | |
| 胃管挿入 | 2 | |
| イレウス管挿入 | 7 | |
■下部消化管の件数で「横行結腸まで」は直腸、S状結腸に含みました。
■PEGボタン交換は内視鏡で確認することが多く、交換件数31件は上部消化管の食道、胃、十二指腸に含まれています。
お問い合わせ・予約受付
0480-93-0661(代表)