010	“à‰È	1	K6182	’†SÃ–¬’ŽË—pAžŒ^ƒJƒe[ƒeƒ‹Ý’ui“ªèò•”‚»‚Ì‘¼j	62	45.15	78.08	29.03	83.98						
010	“à‰È	2	K664	ˆÝá‘‘¢ÝpiŒo”ç“I“àŽ‹‹¾‰ºˆÝá‘‘¢ÝpA• o‹¾‰ºˆÝá‘‘¢Ýp‚ðŠÜ‚Þj	13	48	60.08	7.69	82.38						
010	“à‰È	3	K688	“àŽ‹‹¾“I’_“¹ƒXƒeƒ“ƒg—¯’up	-	-	-	-	-						
010	“à‰È	4	K7211	“àŽ‹‹¾“I‘å’°ƒ|ƒŠ[ƒvE”S–ŒØœpi’·Œa‚Q‚ƒ‚–¢–žj	-	-	-	-	-						
010	“à‰È	5	K635	‹¹…E• …àh‰ß”ZkÄÃ’–@	-	-	-	-	-						
110	ŠO‰È	1	K672-2	• o‹¾‰º’_”X“Eop	30	1.4	7.2	0	67.23						
110	ŠO‰È	2	K634	• o‹¾‰º‘lŒaƒwƒ‹ƒjƒAŽèp(—¼‘¤)	25	1.2	2.52	0	67.52						
110	ŠO‰È	3	K664	ˆÝá‘‘¢ÝpiŒo”ç“I“àŽ‹‹¾‰ºˆÝá‘‘¢ÝpA• o‹¾‰ºˆÝá‘‘¢Ýp‚ðŠÜ‚Þj	16	2.19	16.94	50	81.13						
110	ŠO‰È	4	K6113	Rˆ««Žîá‡Ü“®–¬“àŽ‘±’“ü—pAžŒ^ƒJƒe[ƒeƒ‹Ý’ui“ªèò•”‚»‚Ì‘¼j	14	2.79	8.14	0	71.07						
110	ŠO‰È	5	K6335	‘lŒaƒwƒ‹ƒjƒAŽèp	14	1.21	2.86	0	75.43						
120	®Œ`ŠO‰È	1	K0461	œÜŠÏŒŒ“IŽèpi‘å‘Új	97	3.24	60.96	3.09	81.84						
120	®Œ`ŠO‰È	2	K0811	lHœ“ª‘}“üpiŒÒj	64	4.92	50.36	14.06	81.86						
120	®Œ`ŠO‰È	3	K0821	lHŠÖß’uŠ·pi•Gj	54	1.35	33	0	75.54						
120	®Œ`ŠO‰È	4	K0462	œÜŠÏŒŒ“IŽèpi‰º‘Új	44	2.95	23.77	0	54.82						
120	®Œ`ŠO‰È	5	K0483	œ“àˆÙ•¨i‘}“ü•¨‚ðŠÜ‚Þjœ‹Žpi‘O˜r	25	1	4.16	0	52.12						
150	”]_ŒoŠO‰È	1	K164-2	–«d–Œ‰ºŒŒŽîôòEœ‹Žp(ú“ª)	14	3	36.64	21.43	85.71						
150	”]_ŒoŠO‰È	2	K6871	“àŽ‹‹¾“I“û“ªØŠJpi“û“ªŠ‡–ñ‹ØØŠJ‚Ì‚Ýj	-	-	-	-	-						
150	”]_ŒoŠO‰È	3													
150	”]_ŒoŠO‰È	4													
150	”]_ŒoŠO‰È	5													
310	”å”AŠí‰È	1	K7811	Œo”A“¹“I”A˜HŒ‹Îœ‹Žp(ƒŒ[ƒU[)	37	1.24	3.32	0	60.89						
310	”å”AŠí‰È	2	K841-21	Œo”A“¹“IƒŒ[ƒU[‘O—§‘BØœEöŽUpiƒzƒ‹ƒ~ƒEƒ€ƒŒ[ƒU[“™Žg—pj	23	1	5.3	0	77.57						
310	”å”AŠí‰È	3	K8036²	äNã÷ˆ««Žîá‡Žèp(Œo”A“¹“IŽèp)(“d‰ðŽ¿—n‰t—˜—p)	-	-	-	-	-						
310	”å”AŠí‰È	4	K775	Œo”ç“Ititá±já‘‘¢Ýp	-	-	-	-	-						
310	”å”AŠí‰È	5	K783-2	Œo”A“¹“I”AŠÇƒXƒeƒ“ƒg—¯’up	-	-	-	-	-						
