010	内科	1	040081XX99X00X	誤嚥性肺炎	167	31.54	20.92	6.59	83.98						
010	内科	2	050130XX99000X	心不全	140	22.56	17.66	4.29	84.85						
010	内科	3	110310xx99xx0x	腎臓または尿路の感染症	65	20.65	12.58	1.54	80.91						
010	内科	4	0400800499x01x	肺炎等（市中肺炎以外かつ75歳以上）	58	25.17	21.97	3.45	88.86						
010	内科	5	060340xx03x00x	胆管（肝内外）結石、胆管炎	49	9	10.08	0	76.27						
110	外科	1	060160x001xxxx	鼠径ヘルニア（15歳以上）	39	5.41	4.96	0	71.31						
110	外科	2	060380xxxxx0xx	ウイルス性腸炎	23	5.13	5.42	4.35	55.43						
110	外科	3	060210xx99000x	ヘルニアの記載のない腸閉塞	16	7.56	8.95	0	76.31						
110	外科	4	060102xx99xxxx	穿孔または膿瘍を伴わない憩室性疾患	13	5.77	7.75	0	55.08						
110	外科	5	060150xx02xxxx	虫垂炎	13	8.38	9.94	0	47.62						
120	整形外科	1	160800xx01xxxx	股関節・大腿近位の骨折	73	53.9	26.30	13.7	82.41						
120	整形外科	2	070230xx01xxxx	膝関節症（変形性を含む。）	45	32.69	24.26	2.22	73.44						
120	整形外科	3	160690xx99xx0x	胸椎、腰椎以下骨折損傷（胸・腰髄損傷を含む。）	44	34.43	19.61	0	79.48						
120	整形外科	4	160620xx02xxxx	肘、膝の外傷（スポーツ障害等を含む。）	41	9.49	7.29	0	53.17						
120	整形外科	5	160760xx97xxxx	前腕の骨折	34	9.44	5.68	0	55.71						
130	形成外科	1	180060xx97xxxx	その他の新生物	27	4.41	6.33	0	58.59						
130	形成外科	2	080010xxxx0xxx	膿皮症	20	7.3	12.51	0	63.2						
130	形成外科	3	020230xx97x0xx	眼瞼下垂	−	−	3.15	−	−						
130	形成外科	4	080150xx97xxxx	爪の疾患	−	−	5.13	−	−						
130	形成外科	5	070010xx010x0x	骨軟部の良性腫瘍（脊椎脊髄を除く。）	−	−	5.59	−	−						
150	脳神経外科	1	010060x2990401	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満）	13	20.77	16.18	0	66.15						
150	脳神経外科	2	160100xx97x00x	頭蓋・頭蓋内損傷	−	−	9.69	−	−						
150	脳神経外科	3	010040x099000x	非外傷性頭蓋内血腫（非外傷性硬膜下血腫以外）（JCS10未満）	−	−	18.72	−	−						
150	脳神経外科	4	010060x2990400	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満）	−	−	20.17	−	−						
150	脳神経外科	5	010050xx99x0xx	非外傷性硬膜下血腫	−	−	12.67	−	−						
230	眼科	1	020110xx97xxx0	白内障、水晶体の疾患	72	2.03	2.84	0	75.17						
230	眼科	2	020110xx97xxx1	白内障、水晶体の疾患	39	3.97	5.39	0	76.54						
230	眼科	3	020250xx97xxxx	結膜の障害	−	−	3.37	−	−						
230	眼科	4	020320xx97xxxx	眼瞼、涙器、眼窩の疾患	−	−	3.20	−	−						
230	眼科	5	020110xx99xxxx	白内障、水晶体の疾患	−	−	2.43	−	−						
260	リハビリテーション科	1	160690xx99xx0x	胸椎、腰椎以下骨折損傷（胸・腰髄損傷を含む。）	11	50.73	19.61	0	80.27						
260	リハビリテーション科	2	160800xx01xxxx	股関節・大腿近位の骨折	−	−	26.30	−	−						
260	リハビリテーション科	3	0400800499x00x	肺炎等（市中肺炎以外かつ75歳以上）	−	−	18.59	−	−						
260	リハビリテーション科	4	050210xx99011x	徐脈性不整脈	−	−	12.28	−	−						
260	リハビリテーション科	5	060140xx97x00x	胃十二指腸潰瘍、胃憩室症、幽門狭窄（穿孔を伴わないもの）	−	−	10.58	−	−						
410	腎臓内科	1	050130xx99000x	心不全	−	−	17.66	−	−						
410	腎臓内科	2	110280xx99000x	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全	−	−	12.05	−	−						
410	腎臓内科	3													
410	腎臓内科	4													
410	腎臓内科	5													
430	血液透析科	1	110280xx99000x	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全	−	−	12.05	−	−						
430	血液透析科	2	110280xx99010x	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全	−	−	14.21	−	−						
430	血液透析科	3	0400801499x001	肺炎等（市中肺炎かつ75歳以上）	−	−	13.46	−	−						
430	血液透析科	4	050130xx99000x	心不全	−	−	17.66	−	−						
430	血液透析科	5													
