010	内科	1	040081XX99X00X	誤嚥性肺炎	190	40.84	20.83	7.37	83.64						
010	内科	2	050130XX99000X	心不全	117	21.27	17.71	1.71	83.69						
010	内科	3	110310XX99XX0X	腎臓又は尿路の感染症	73	20.81	12.34	0.00	79.86						
010	内科	4	100380XXXXXXXX	体液量減少症	51	23.08	9.16	3.92	81.94						
010	内科	5	040110XXXXX0XX	間質性肺炎	50	29.32	19.65	0.00	81.62						
110	外科	1	060210xx99000x	ヘルニアの記載のない腸閉塞	19	6.95	8.98	5.26	72・00						
110	外科	2	060210XX9910XX	ヘルニアの記載のない腸閉塞	19	8.84	19.08	0.00	66.47						
110	外科	3	150010XXXXX0XX	ウイルス性腸炎	19	5.32	5.50	0.00	62.74						
110	外科	4	060035XX01000X	結腸（虫垂を含む）の悪性腫瘍	15	15.13	15.61	0.00	70.00						
110	外科	5	060102XX99XXXX	穿孔又は膿瘍を伴わない憩室性疾患	15	6.47	7.87	0.00	50.40						
120	整形外科	1	160620XX01XXXX	肘、膝の外傷（スポーツ障害等を含む。）	83	11.95	11.41	0.00	48.93						
120	整形外科	2	160800XX01XXXX	股関節大腿近位骨折	63	46.50	15.22	14.29	83.89						
120	整形外科	3	070230XX01XXXX	膝関節症（変形性を含む）	55	31.27	14.15	0.00	73.36						
120	整形外科	4	160690XX99XX0X	胸椎、腰椎以下骨折損傷（胸・腰髄損傷を含む。）	33	24.27	19.94	6.06	78.76						
120	整形外科	5	160760XX97XX0X	前腕の骨折	22	8.59	10.30	0.00	55.95						
130	形成外科	1	180060XX97XXXX	その他の新生物	21	4.24	6.45	0.00	67.90						
130	形成外科	2	020230XX97X0XX	眼瞼下垂	17	2.00	3.29	0.00	72.94						
130	形成外科	3	080011XX99XXXX	急性膿皮症	10	4.80	11.73	0.00	58.3						
130	形成外科	4	080011XX970XXX	急性膿皮症	−	−	17.95	−	−						
130	形成外科	5	160200XX0200XX	顔面損傷（口腔、咽頭損傷含む）	−	−	5.60	−	−						
260	リハビリテーション科	1	160690xx99xx0x	胸椎、腰椎以下骨折損傷（胸・腰髄損傷を含む）	27	65.00	19.94	0	79.11						
260	リハビリテーション科	2	010040x099x00x	非外傷性頭蓋内血腫（非外傷性硬膜下血腫以外）（JCS10未満）	−	−	19.10	−	−						
260	リハビリテーション科	3	010060x2990401	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満）	−	−	16.38	−	−						
260	リハビリテーション科	4	160800xx01xxxx	股関節大腿近位骨折	−	−	27.09	−	−						
260	リハビリテーション科	5	160820xx99xxxx	膝関節周辺骨折・脱臼	−	−	20.06	−	−						
