010	内科	1	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎	193	28.92	20.78	6.74	86.18						
010	内科	2	050130xx9900x0	心不全	124	21.65	17.33	3.23	85.90						
010	内科	3	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症	103	22.01	13.66	3.88	82.54						
010	内科	4	0400800x99x0xx	肺炎等（市中肺炎以外）	86	25.71	18.16	5.81	82.95						
010	内科	5	100380xxxxxxxx	体液量減少症	82	27.78	10.26	9.76	82.24						
110	外科	1	060160x001xxxx	鼠径ヘルニア（15歳以上）	38	4.16	4.54	0	71.61						
110	外科	2	060340xx03x00x	胆管（肝内外）結石、胆管炎	24	10.04	8.88	0	78.96						
110	外科	3	060210xx9910xx	ヘルニアの記載のない腸閉塞	19	18.74	13.53	10.53	72.32						
110	外科	4	060335xx0200xx	胆嚢炎等	17	6.82	7.05	0	58.65						
110	外科	5	060102xx99xxxx	穿孔又は膿瘍を伴わない憩室性疾患	15	5.60	7.60	0	61.20						
120	整形外科	1	160800xx02xxxx	股関節・大腿近位の骨折	86	48.95	25.29	11.63	81.72						
120	整形外科	2	160690xx99xxxx	胸椎、腰椎以下骨折損傷（胸・腰髄損傷を含む。）	51	45.76	19.16	3.92	80.65						
120	整形外科	3	070230xx01xxxx	膝関節症（変形性を含む。）	41	31.76	21.38	2.44	75.71						
120	整形外科	4	160620xx02xxxx	肘、膝の外傷（スポーツ障害等を含む。）	41	10.88	6.55	0	59.49						
120	整形外科	5	160760xx01xxxx	前腕の骨折	26	11.19	5.95	0	69.85						
130	形成外科	1	080010xxxx0xxx	膿皮症	20	14.05	12.98	0	70.25						
130	形成外科	2	080250xx9701xx	褥瘡潰瘍	-	-	42.84	-	-						
130	形成外科	3	070010xx970xxx	骨軟部の良性腫瘍（脊椎脊髄を除く。）	-	-	4.65	-	-						
130	形成外科	4	080007xx010xxx	皮膚の良性新生物	-	-	3.77	-	-						
130	形成外科	5	100100xx99x0xx	糖尿病足病変	-	-	21.46	-	-						
150	脳神経外科	1	010060xx99x40x	脳梗塞	28	15.64	16.89	3.57	79.96						
150	脳神経外科	2	010050xx02x00x	非外傷性硬膜下血腫	18	9.56	11.90	0	78.94						
150	脳神経外科	3	160100xx99x00x	頭蓋・頭蓋内損傷	10	3.80	7.99	0	76.90						
150	脳神経外科	4	010040x099000x	非外傷性頭蓋内血種（非外傷性硬膜下血腫以外）（JCS10未満）	-	-	18.68	-	-						
150	脳神経外科	5	010050xx99x0xx	非外傷性硬膜下血腫	-	-	11.66	-	-						
310	泌尿器科	1	110200xx02xxxx	前立腺肥大症等	49	7.33	7.77	0	76.69						
310	泌尿器科	2	110070xx03x0xx	膀胱腫瘍	25	7.40	6.81	0	76.88						
310	泌尿器科	3	11012xxx02xx0x	上部尿路疾患	25	6.12	5.16	0	67.72						
310	泌尿器科	4	11012xxx97xx0x	上部尿路疾患	-	-	7.30	-	-						
310	泌尿器科	5	110320xx97xx0x	腎、泌尿器の疾患（その他）	-	-	11.59	-	-						
