010	内科	1	050130xx9900x0	心不全	174	21.02	17.54	1.15	82.56						
010	内科	2	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎	157	33.89	21.11	5.73	85.43						
010	内科	3	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症	92	24.63	13.61	4.35	83.67						
010	内科	4	100380xxxxxxxx	体液量減少症	36	30	11.15	0	79.64						
010	内科	5	040110xxxxx0xx	間質性肺炎	33	27.42	18.57	0	84.09						
110	外科	1	060160x001xxxx	鼠径ヘルニア（15歳以上	39	4.85	4.59	0	70.36						
110	外科	2	060340xx03x00x	胆管（肝内外）結石、胆管炎	17	18.59	8.94	5.88	73.47						
110	外科	3	060335xx02000x	胆嚢炎等	16	6.19	6.93	0	63.38						
110	外科	4	060150xx03xxxx	虫垂炎	14	5.07	5.32	0	39.43						
110	外科	5	060210xx99000x	ヘルニアの記載のない腸閉塞	12	9.42	9.00	0	79.08						
120	整形外科	1	160800xx01xxxx	股関節・大腿近位の骨折	124	58.9	26.42	8.87	83.56						
120	整形外科	2	070230xx01xxxx	膝関節症（変形性を含む。）	50	34.4	22.44	0	75.86						
120	整形外科	3	160690xx99xxxx	胸椎、腰椎以下骨折損傷（胸・腰髄損傷を含む。）	39	36.85	20.09	2.56	80.72						
120	整形外科	4	160620xx02xxxx	肘、膝の外傷（スポーツ障害等を含む。）	32	9.5	6.84	0	52.09						
120	整形外科	5	160760xx97xx0x	前腕の骨折	30	10.97	4.86	0	55.63						
130	形成外科	1	080010xxxx0xxx	膿皮症	13	13.15	13.50	7.69	62.77						
130	形成外科	2	070010xx970xxx	骨軟部の良性腫瘍（脊椎脊髄を除く。）	-	-	4.50	-	-						
130	形成外科	3	080250xx9701xx	褥瘡潰瘍	-	-	45.92	-	-						
130	形成外科	4	160200xx02000x	顔面損傷（口腔、咽頭損傷を含む。）	-	-	4.72	-	-						
130	形成外科	5	020230xx97x0xx	眼瞼下垂	-	-	2.90	-	-						
150	脳神経外科	1	010060x2990401	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満）	19	29.26	15.97	0	75.32						
150	脳神経外科	2	010050xx02x00x	非外傷性硬膜下血腫	-	-	11.85	-	-						
150	脳神経外科	3	010040x099000x	非外傷性頭蓋内血腫（非外傷性硬膜下血腫以外）（JCS10未満	-	-	19.58	-	-						
150	脳神経外科	4	010060x2990400	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満）	-	-	19.98	-	-						
150	脳神経外科	5	160100xx99x00x	頭蓋・頭蓋内損傷	-	-	8.54	-	-						
260	リハビリテーション科	1	160690xx99xxxx	胸椎、腰椎以下骨折損傷（胸・腰髄損傷を含む。）	14	72.07	20.09	7.14	83.79						
260	リハビリテーション科	2	160980xx99x0xx	骨盤損傷	-	-	19.98	-	-						
260	リハビリテーション科	3	010040x097x0xx	非外傷性頭蓋内血腫（非外傷性硬膜下血腫以外）（JCS10未満）	-	-	29.04	-	-						
260	リハビリテーション科	4	010060x0971200	脳梗塞（脳卒中発症4日目以降又は無症候性、かつ、JCS10未満）	-	-	23.13	-	-						
260	リハビリテーション科	5	010060x0990401	脳梗塞（脳卒中発症4日目以降又は無症候性、かつ、JCS10未満）	-	-	16.41	-	-						
310	泌尿器科	1	11012xxx02xx0x	上部尿路疾患	39	5.56	5.29	0	60.77						
310	泌尿器科	2	110200xx02xxxx	前立腺肥大症等	23	7.3	7.82	0	77.57						
310	泌尿器科	3	110070xx03x0xx	膀胱腫瘍	-	-	6.85	-	-						
310	泌尿器科	4	11012xxx97xx0x	上部尿路疾患	-	-	7.20	-	-						
310	泌尿器科	5	11022xxx99xxxx	男性生殖器疾患	-	-	9.57	-	-						
