010	内科	1	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎	189	35.2	20.57	5.82	84.52						
010	内科	2	050130xx9900xx	心不全	165	25.18	17.35	1.21	83.64						
010	内科	3	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症	116	24.87	13.14	5.17	80.16						
010	内科	4	100380xxxxxxxx	体液量減少症	50	20.56	10.66	6	81.56						
010	内科	5	060380xxxxx00x	ウイルス性腸炎	49	8.35	5.53	0	58.08						
110	外科	1	060160x001xxxx	鼠径ヘルニア（15歳以上）	34	4.82	4.74	0	69.53						
110	外科	2	060335xx02000x	胆嚢炎等	24	8.5	7.11	0	61.71						
110	外科	3	060102xx99xxxx	穿孔又は膿瘍を伴わない憩室性疾患	19	6.74	7.70	0	56.47						
110	外科	4	060150xx03xxxx	虫垂炎	18	5.28	5.4	0	34.78						
110	外科	5	060330xx02xxxx	胆嚢疾患（胆嚢結石など）	15	5.67	6.25	0	60.27						
120	整形外科	1	160800xx01xxxx	股関節・大腿近位の骨折	103	50.01	25.32	18.45	80.53						
120	整形外科	2	070230xx01xxxx	膝関節症（変形性を含む。）	54	32.43	23.02	1.85	73.91						
120	整形外科	3	160620xx02xxxx	肘、膝の外傷（スポーツ障害等を含む。）	40	11.6	6.94	0	61.28						
120	整形外科	4	160760xx97xx0x	前腕の骨折	34	9.21	4.99	0	58.12						
120	整形外科	5	160690xx99xxxx	胸椎、腰椎以下骨折損傷（胸・腰髄損傷を含む。）	29	37.62	19.34	10.34	80.79						
130	形成外科	1	080010xxxx0xxx	膿皮症	-	-	13.07	-	-						
130	形成外科	2	160200xx0200xx	顔面損傷（口腔、咽頭損傷を含む。）	-	-	5.16	-	-						
130	形成外科	3	020230xx97x0xx	眼瞼下垂	-	-	2.94	-	-						
130	形成外科	4	070010xx970xxx	骨軟部の良性腫瘍（脊椎脊髄を除く。）	-	-	4.66	-	-						
130	形成外科	5	070395xx970xxx	壊死性筋膜炎	-	-	35.37	-	-						
150	脳神経外科	1	010060x2990401	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満）	24	29.21	15.63	0	73.46						
150	脳神経外科	2	010050xx02x00x	非外傷性硬膜下血腫	-	-	11.78	-	-						
150	脳神経外科	3	010040x099000x	非外傷性頭蓋内血腫（非外傷性硬膜下血腫以外）（JCS10未満）	-	-	18.90	-	-						
150	脳神経外科	4	010060x2990400	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満）	-	-	19.21	-	-						
150	脳神経外科	5	010061xxxxx0xx	一過性脳虚血発作	-	-	6.40	-	-						
230	眼科	1	020110xx97xxx0	白内障、水晶体の疾患	45	2.04	2.71	0	70.82						
230	眼科	2	020110xx97xxx1	白内障、水晶体の疾患	23	3.91	4.83	0	73.74						
230	眼科	3	020220xx97xxx0	緑内障	11	2	5.41	0	75.45						
230	眼科	4	020250xx97xxxx	結膜の障害	-	-	3.25	-	-						
230	眼科	5	020220xx97xxx1	緑内障	-	-	8.11	-	-						
260	リハビリテーション科	1	160690xx99xxxx	胸椎、腰椎以下骨折損傷（胸・腰髄損傷を含む。）	12	56.58	19.34	0	82.58						
260	リハビリテーション科	2	160980xx9700xx	骨盤損傷	-	-	21.90	-	-						
260	リハビリテーション科	3	160800xx01xxxx	股関節・大腿近位の骨折	-	-	25.32	-	-						
260	リハビリテーション科	4	010040x099000x	非外傷性頭蓋内血腫（非外傷性硬膜下血腫以外）（JCS10未満）	-	-	18.90	-	-						
260	リハビリテーション科	5	010060x0971220	脳梗塞（脳卒中発症4日目以降又は無症候性、かつ、JCS10未満）	-	-	50.32	-	-						
410	腎臓内科	1	050130xx9900xx	心不全	-	-	17.35	-	-						
410	腎臓内科	2	10006xxxxxx1xx	１型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。）	-	-	13.42	-	-						
410	腎臓内科	3	110260xx99x0xx	ネフローゼ症候群	-	-	20.43	-	-						
410	腎臓内科	4	110280xx9900xx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全	-	-	10.39	-	-						
410	腎臓内科	5													
430	血液透析科	1	110280xx03x0xx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全	-	-	4.60	-	-						
430	血液透析科	2	050200xx99xxxx	循環器疾患（その他）	-	-	7.10	-	-						
430	血液透析科	3	110280xx9900xx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全	-	-	10.39	-	-						
430	血液透析科	4	060210xx9910xx	ヘルニアの記載のない腸閉塞	-	-	13.27	-	-						
430	血液透析科	5	070343xx99x0xx	脊柱管狭窄（脊椎症を含む。）　腰部骨盤、不安定椎	-	-	13.35	-	-						
