010	内科	1	040081xx99x00x	誤嚥性肺炎	158	35.92	20.84	7.59	83.29						
010	内科	2	050130xx99000x	心不全	149	26.58	17.71	2.68	84.52						
010	内科	3	110310xx99xx0x	腎臓または尿路の感染症	85	23.09	12.58	3.53	81.46						
010	内科	4	060380xxxxx0xx	ウイルス性腸炎	46	8.28	5.39	2.17	58.8						
010	内科	5	040110xxxxx0xx	間質性肺炎	43	29.98	18.84	2.33	80.56						
110	外科	1	060160x001xxxx	鼠径ヘルニア（15歳以上）	32	5.25	4.85	3.12	69.94						
110	外科	2	060210xx99000x	ヘルニアの記載のない腸閉塞	27	10.22	8.89	11.11	70.96						
110	外科	3	060330xx02xxxx	胆嚢疾患（胆嚢結石など）	19	5.95	6.37	0	60.32						
110	外科	4	060035xx01000x	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍	18	16.44	15.02	0	76.72						
110	外科	5	060040xx99x60x	直腸肛門（直腸Ｓ状部から肛門）の悪性腫瘍	18	3.83	4.36	0	74.22						
120	整形外科	1	160800xx01xxxx	股関節・大腿近位の骨折	75	45.36	25.94	9.33	82.64						
120	整形外科	2	070230xx01xxxx	膝関節症（変形性を含む。）	45	35.16	23.56	2.22	75.96						
120	整形外科	3	160690xx99xx0x	胸椎、腰椎以下骨折損傷（胸・腰髄損傷を含む。）	33	29.24	19.40	9.09	79.91						
120	整形外科	4	160620xx02xxxx	肘、膝の外傷（スポーツ障害等を含む。）	31	9.74	7.12	0	50.26						
120	整形外科	5	160760xx97xxxx	前腕の骨折	25	14.08	5.54	0	57.88						
130	形成外科	1	080010xxxx0xxx	膿皮症	26	7.42	12.55	0	72.08						
130	形成外科	2	180060xx97xxxx	その他の新生物	22	4.64	6.39	0	58.95						
130	形成外科	3	080250xx971xxx	褥瘡潰瘍	11	62	61.86	9.09	86.09						
130	形成外科	4	080150xx97xxxx	爪の疾患	ー	ー	4.77	ー	ー						
130	形成外科	5	020230xx97x0xx	眼瞼下垂	ー	ー	3.10	ー	ー						
150	脳神経外科	1	010060x2990401	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満）	16	32.81	16.13	0	73.56						
150	脳神経外科	2	160100xx99x00x	頭蓋・頭蓋内損傷	ー	ー	7.34	ー	ー						
150	脳神経外科	3	010060x2990400	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満）	ー	ー	19.66	ー	ー						
150	脳神経外科	4	010040x099000x	非外傷性頭蓋内血腫（非外傷性硬膜下血腫以外）（JCS10未満）	ー	ー	18.81	ー	ー						
150	脳神経外科	5	010230xx99x00x	てんかん	ー	ー	7.10	ー	ー						
230	眼科	1	020110xx97xxx0	白内障、水晶体の疾患	59	1.98	2.78	0	75.95						
230	眼科	2	020110xx97xxx1	白内障、水晶体の疾患	45	3.96	5.09	0	77.6						
230	眼科	3	020250xx97xxxx	結膜の障害	ー	ー	3.08	ー	ー						
230	眼科	4	020370xx99xxxx	視神経の疾患	ー	ー	10.85	ー	ー						
230	眼科	5	020210xx99x0xx	網膜血管閉塞症	ー	ー	6.80	ー	ー						
260	ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ科	1	160690xx99xx0x	胸椎、腰椎以下骨折損傷（胸・腰髄損傷を含む。）	ー	ー	19.40	ー	ー						
260	ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ科	2	160980xx99x0xx	骨盤損傷	ー	ー	19.59	ー	ー						
260	ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ科	3	010040x097x0xx	非外傷性頭蓋内血腫（非外傷性硬膜下血腫以外）（JCS10未満）	ー	ー	28.87	ー	ー						
260	ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ科	4	010040x197x0xx	非外傷性頭蓋内血腫（非外傷性硬膜下血腫以外）（JCS10以上）	ー	ー	41.58	ー	ー						
260	ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ科	5	010040x199x00x	非外傷性頭蓋内血腫（非外傷性硬膜下血腫以外）（JCS10以上）	ー	ー	20.96	ー	ー						
410	腎臓内科	1	080010xxxx0xxx	膿皮症	ー	ー	12.55	ー	ー						
410	腎臓内科	2													
410	腎臓内科	3													
410	腎臓内科	4													
410	腎臓内科	5													
430	血液透析科	1	110280xx99000x	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全	ー	ー	11.67	ー	ー						
430	血液透析科	2	100380xxxxxxxx	体液量減少症	ー	ー	9.13	ー	ー						
430	血液透析科	3	100081xx99x010	その他の糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。）（末梢循環不全あり。）	ー	ー	13.76	ー	ー						
430	血液透析科	4	110280xx99001x	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全	ー	ー	18.92	ー	ー						
430	血液透析科	5	110280xx99010x	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全	ー	ー	14.23	ー	ー						
