010	内科	1	040080x099ｘ0xx	肺炎、急性気管支炎（15歳以上）手術・処置等を行なわない場合	213	23.8	14.3	4.2%	81.4						
010	内科	2	050130xx99000x	心不全  手術・処置等を行なわない場合	132	23.3	18.3	1.5%	84.7						
010	内科	3	040081xx99x00x	誤嚥性肺炎  手術・処置等を行なわない場合	113	49.5	21.7	14.2%	83.1						
110	外科	1	060210xx99000x	ヘルニアの記載のない腸閉塞  手術・処置等を行っていない場合	26	6.9	9.2	3.9%	68.1						
110	外科	2	060102xx99xxxx	憩室性疾患  手術・処置等を行っていない場合	19	7.4	7.9	0.0%	63.3						
110	外科	3	060210xx9910xx	ヘルニアの記載のない腸閉塞  手術・処置等を行っていない場合	19	9.2	13.8	0.0%	61.6						
120	整形外科	1	160800xx01xxxx	股関節大腿近位骨折  手術･処置等を行った場合	81	45.7	28.7	8.6%	80.8						
120	整形外科	2	160620xx01xxxx	肘、膝の外傷（スポーツ障害等を含む。）手術・処置等を行った場合	68	11.5	11.9	0.0%	54.6						
120	整形外科	3	070230xx01xxxx	膝関節症（変形性を含む。）手術・処置等を行った場合	39	34.9	27.2	2.6%	73.6						
150	脳神経外科	1	010060x099030x	脳梗塞（JCS10未満）手術を行っていない場合	48	30.1	18.1	4.2%	73.9						
150	脳神経外科	2	010230xx99x00x	てんかん  手術・処置等を行っていない場合	11	11.8	7.0	9.1%	69.8						
150	脳神経外科	3	-	-	-	-	-	-	-						
